大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260277 04:37:06 | 2 5 5 |
202101260276 04:36:06 | 2 2 6 |
202101260275 04:35:06 | 2 2 5 |
202101260274 04:34:06 | 2 2 3 |
202101260273 04:33:06 | 1 3 4 |
202101260272 04:32:06 | 1 1 2 |
202101260271 04:31:06 | 1 1 4 |
202101260270 04:30:06 | 3 3 4 |
202101260269 04:29:06 | 1 5 6 |
202101260268 04:28:06 | 2 4 6 |
202101260267 04:27:06 | 2 3 4 |
202101260266 04:26:06 | 3 4 5 |
202101260265 04:25:06 | 2 6 6 |
202101260264 04:24:06 | 2 2 3 |
202101260263 04:23:06 | 1 2 5 |
202101260262 04:22:06 | 1 4 4 |
202101260261 04:21:06 | 2 3 4 |
202101260260 04:20:06 | 1 1 4 |
202101260259 04:19:06 | 3 3 4 |
202101260258 04:18:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0278-280期 | 长牌 | 【33,45,55,56】 | 0278期 | ? | ? |
0277-279期 | 长牌 | 【33,45,55,56】 | 0277期 | 2,5,5 | 中 |
0276-278期 | 长牌 | 【33,36,46,66】 | 0276期 | 2,2,6 | 中 |
0275-277期 | 长牌 | 【22,24,25,66】 | 0275期 | 2,2,5 | 中 |
0274-276期 | 长牌 | 【14,15,16,23】 | 0274期 | 2,2,3 | 中 |
0271-273期 | 长牌 | 【12,13,15,23】 | 0273期 | 1,3,4 | 中 |
0268-270期 | 长牌 | 【33,34,36,44】 | 0270期 | 3,3,4 | 中 |
0267-269期 | 长牌 | 【15,34,35,66】 | 0267期 | 2,3,4 | 中 |
0265-267期 | 长牌 | 【11,15,24,55】 | 0266期 | 3,4,5 | 中 |
0264-266期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 0264期 | 2,2,3 | 中 |
0262-264期 | 长牌 | 【24,33,55,56】 | 0263期 | 1,2,5 | 中 |
0260-262期 | 长牌 | 【16,34,36,44】 | 0261期 | 2,3,4 | 中 |
0259-261期 | 长牌 | 【12,15,34,55】 | 0259期 | 3,3,4 | 中 |
0256-258期 | 长牌 | 【13,23,45,56】 | 0258期 | 1,3,3 | 中 |
0255-257期 | 长牌 | 【15,25,26,45】 | 0255期 | 1,2,6 | 中 |
0254-256期 | 长牌 | 【11,13,46,55】 | 0254期 | 2,4,5 | 中 |
0251-253期 | 长牌 | 【13,35,36,56】 | 0253期 | 1,1,6 | 挂 |
0250-252期 | 长牌 | 【11,34,45,66】 | 0250期 | 1,5,5 | 中 |
0249-251期 | 长牌 | 【14,22,35,36】 | 0249期 | 2,5,6 | 中 |
0248-250期 | 长牌 | 【12,22,35,56】 | 0248期 | 2,6,6 | 中 |
0247-249期 | 长牌 | 【24,34,46,66】 | 0247期 | 1,5,6 | 中 |
0245-247期 | 长牌 | 【11,14,15,26】 | 0246期 | 1,2,4 | 中 |
0244-246期 | 长牌 | 【11,23,35,45】 | 0244期 | 4,4,5 | 中 |
0243-245期 | 长牌 | 【23,35,44,56】 | 0243期 | 4,4,5 | 中 |
0242-244期 | 长牌 | 【14,44,45,46】 | 0242期 | 3,4,5 | 中 |
0239-241期 | 长牌 | 【25,36,56,66】 | 0241期 | 3,4,4 | 挂 |
0238-240期 | 长牌 | 【13,22,24,33】 | 0238期 | 2,3,4 | 中 |
0237-239期 | 长牌 | 【12,36,45,55】 | 0237期 | 3,6,6 | 中 |
0234-236期 | 长牌 | 【15,23,45,46】 | 0236期 | 2,3,5 | 中 |
0232-234期 | 长牌 | 【11,23,35,66】 | 0233期 | 1,1,6 | 中 |
0231-233期 | 长牌 | 【12,16,23,24】 | 0231期 | 1,4,6 | 中 |
0230-232期 | 长牌 | 【14,22,35,44】 | 0230期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |